[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
AC/DC Clamp Meter
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Application field: It can be used for CURRENT and VOLTAGE measurements on installations of surge voltage category CAT IV 600 V, CAT III up to 1000 voltage between Phase and Earth (fixed installations) and for current measures up to CAT III 1000V/1200A CATIV 600V/1200A.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”25684″ img_size=”medium” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height=”yes” content_placement=”middle” initial_loading_animation=”fadeIn” css=”.vc_custom_1662829118541{padding-top: -20px !important;padding-bottom: 0px !important;}”][vc_column width=”1/1″][vc_row_inner initial_loading_animation=”fadeInUp” css=”.vc_custom_1598534840839{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”][vc_column_inner pofo_column_animation_style=”fadeInUp” width=”1/1″ offset=”vc_col-lg-2 vc_col-md-2″][pofo_popup pofo_popup_type=”modal-popup” pofo_popup_preview_image=”modal-popup” pofo_dismiss_text=”Close” pofo_popup_form_id=”1607153105″ pofo_popup_button_title=”Get a quote” pofo_button_bg_color=”#ffffff” pofo_button_text_color=”#8f0120″ pofo_button_hover_text_color=”#ffffff” pofo_button_border_color=”#8f0120″ pofo_button_hover_bg_color=”#8f0120″ pofo_inside_popup_title=”Fill The details”][contact-form-7 id=”23969″ title=”Product Get a Quote”][/pofo_popup][/vc_column_inner][vc_column_inner pofo_column_animation_style=”fadeInUp” width=”1/1″ offset=”vc_col-lg-2 vc_col-md-2″][pofo_popup pofo_popup_type=”modal-popup” pofo_popup_preview_image=”modal-popup” pofo_dismiss_text=”Close” pofo_popup_form_id=”1607153105″ pofo_popup_button_title=”Get Demo” pofo_button_bg_color=”#ffffff” pofo_button_text_color=”#232323″ pofo_button_hover_text_color=”#ffffff” pofo_button_border_color=”#232323″ pofo_button_hover_bg_color=”#232323″ pofo_inside_popup_title=”Fill the details”][contact-form-7 id=”23973″ title=”Product Get Demo”][/pofo_popup][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″ css=”.vc_custom_1697621803754{margin-top: 25px !important;}”][mvc_button padding_top=”10″ padding_left=”15″ btn_size=”13″ border_width=”0″ btn_radius=”12″ caption_url=”” btn_text=”Download Brochure” btn_url=”url:https%3A%2F%2Fwww.tauruspowertronics.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F10%2FP47_TM-2011-3011-2013-3013-3014.pdf||target:%20_blank|” btn_clr=”#ffffff” btn_bg=”#0f0f0f”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_custom_heading text=”Features” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%238f0120″ use_theme_fonts=”yes” css_animation=”fadeInUp”][pofo_lists pofo_list_style=”list-style-3″ pofo_list_preview_image=”list-style-3″ pofo_list_values=”%5B%7B%22pofo_list_value%22%3A%22%3Cb%3EThe%20apparatus%20can%20perform%20the%20following%20measurements%20%3A%3C%2Fb%3E%22%7D%2C%7B%22pofo_list_value%22%3A%22AC%20current%20(IAC)%22%7D%2C%7B%22pofo_list_value%22%3A%22AC%20voltage%20(VAC)%22%7D%2C%7B%22pofo_list_value%22%3A%22%5CtDC%20voltage%20(VDC)%22%7D%2C%7B%22pofo_list_value%22%3A%22Resistance%22%7D%2C%7B%22pofo_list_value%22%3A%22Continuity%20Test%22%7D%2C%7B%22pofo_list_value%22%3A%22Diode%20test%22%7D%5D”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_custom_heading text=”Technical Specifications” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%238f0120″ use_theme_fonts=”yes” css_animation=”fadeInUp”][pofo_lists pofo_list_style=”list-style-3″ pofo_list_preview_image=”list-style-3″ pofo_list_values=”%5B%7B%22pofo_list_value%22%3A%22%3Cb%3E%5CtDisplay%20%3A%20%3C%2Fb%3E5%2F6%20LCD%20with%20maximum%20reading%206600%20units%20plus%20decimal%20point%20signs.%22%7D%2C%7B%22pofo_list_value%22%3A%22%3Cb%3E%5CtSample%20Rate%20%3A%20%3C%2Fb%3E2%20times%2Fsec.%22%7D%2C%7B%22pofo_list_value%22%3A%22%3Cb%3E%5CtConversion%20mode%20%20%3A%20%3C%2Fb%3Emean%20value%22%7D%2C%7B%22pofo_list_value%22%3A%22%3Cb%3EJaws%20opening%20%20%3A%20%3C%2Fb%3E40mm%20(TM-2012%2F2013)%2050mm%22%7D%2C%7B%22pofo_list_value%22%3A%22%3Cb%3EDimension%20%20%3A%20%3C%2Fb%3E(L)x93mm(W)x47mm(H).%22%7D%2C%7B%22pofo_list_value%22%3A%22%3Cb%3EWeight%20%20%3A%20%3C%2Fb%3Eabout%20580g.%20(Including%20battery).%22%7D%5D”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_custom_heading text=”CHARACTERISTICS SPECIFICATIONS (23℃±5℃, below 75%RH)” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%238f0120″ use_theme_fonts=”yes” css_animation=”fadeInUp”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
| DC Current | |||
| Range | Resolution | Accuracy | Overload Protection |
| 660A | 0.1A | ±(1.5%+5) | 1200A rms ( 60 second) |
| 1200A | 1A | ±(2.0%+5) | |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
| AC Current | |||
| Range | Resolution | Accuracy (50~60 Hz) |
Overload Protection |
| 660A | 0.1A | ±(1.5%+10) | 1200A rms ( 60 second) |
| 1200A | 1A | ±(1.5%+5) | |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
| DC Voltage | ||||
| Range | Resolution | Accuracy | Input impedance | OverloadProtection |
| 6.6V | 1mV | ±(0.5%rdg+3 dgt) | 11MΩ |
DC 1000V AC750Vrms |
| 66V | 10mV | 10MΩ | ||
| 660V | 100mV | |||
| 1000V | 1V | ±(0.8%rdg+3 dgt) | ||
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
| AC Voltage | ||||
| Range | Resolution | Accuracy | Input impedance | Overload Protection |
| 6.6V | 1mV | ±(1.2%rdg+3 dgt) | 11MΩ |
DC 1000V AC750Vrms |
| 66V | 10mV | 10MΩ | ||
| 660V | 100mV | |||
| 1000V | 1V | ±(1.5%rdg+4 dgt) | ||
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
| AC voltage (TRUE RMS: from 10% to 100% of the range) |
||||
| Range | Resolution | Accuracy | Input impedance | Overload Protection |
| 6.6V | 1mV | ±(1.2%+10) 50Hz~500 Hz± (1.5%+10) 500Hz~1KHz |
11MΩ |
DC 1000V AC750Vrms |
| 66V | 10mV | 10MΩ | ||
| 660V | 100mV | |||
| 750V | 1V | ±(1.5%+5) 50Hz~500 Hz±(2.0%+5)500Hz~1KHz |
||
|
Input Impedance: 10MΩ// less than 100Pf. Crest factor: >3:1. |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
| Resistance | ||||
| Range | Resolution | Accuracy | Input impedance | Overload Protection |
| 660Ω | 0.1Ω | ±(1.0rdg+5dgt) | About 3.0VDC |
DC 1000V AC750Vrms |
| 6.6KΩ | 1Ω | ±(1.0rdg+3dgt) | About 0.45VDC | |
| 66KΩ | 10Ω | |||
| 660KΩ | 100Ω | |||
| 6.6MΩ | 1KΩ | |||
| 66MΩ | 10KΩ | ±(3.0rdg+3dgt) | ||
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
| Continuity test | ||||
| Range | Resolution | Accuracy | Input impedance | Overload Protection |
| 0.1Ω | <35Ω | About 1.2V |
DC 1000V AC750Vrms |
|
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
| Diode test | ||||
| Range | Resolution | Max. Open Loop voltage | Overload Protection | Overload Protection |
| 10mV | About3.0VDC |
DC 1000V AC750Vrms |
DC 1000V AC750Vrms |
|
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
| Frequency” tests | ||||
| Range | Resolution | Accuracy | Input impedance | Overload Protection |
| 660Hz | 0.1Hz | ±(0.5%rdg+3 dgt) |
>1.5VACrms <5VACrms |
DC 1000V AC750Vrms |
| 6.6Hz | 1Hz | |||
| 66KHz | 10Hz | |||
| 100KHz | 100Hz | |||
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
| Capacitance Test | ||||
| Range | Resolution | Accuracy | Overload Protection | Overload Protection |
| 6.6uF | 0.001uF | ±(2.0% rdg + 8dgt) | DC 1000V AC 750Vrms |
DC 1000V AC750Vrms |
| 66uF | 0.01uF | |||
| 660uF | 0.1uF | |||
| 6.6mF | 1uF |
±(5.0% rdg + 20dgt) |
||
| 66mF | 10uF | |||
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

